![]()
3èmes Journées les 26 & 27 Avril 2001 – ORSAY, France
PROGRAMME
_________
JEUDI 26 AVRIL 2001
| 14h30 | Ouverture de la Journée Université de Paris XI Présidence de l’Université de Paris XI. CNRS Direction du CNRS |
LES RESEAUX INFORMATIQUES MEDICAUX : “De la Théorie à la Pratique”
| 14h45/15h05 | Norme DICOM Joël Chabriais.Groupe Hospitalier Necker Enfants Malades, Paris. |
| 15h15/15h35 | Dossier médical informatisé. Sylvia Neuenschwander. Institut Curie, Paris. |
| 15h45/16h05 | PACS : L’expérience de l’Hôpital St-Michel. Boris Sambor.Hôpital Saint-Michel, Paris. |
| 16h15/16h35 | RIS-HIS : réseau d’information radiologique des Hospices Civils de Lyon. Pierre-Jean Valette.Hôpital Edouard Herriot, Lyon. |
| 16h45/17h05 | Système d’Information en Réanimation : L’ Expérience du Val de Grâce. Louis Brinquin.HIA du Val de Grâce, Paris. |
| 17h15/17h30 | Synthèse & Perspectives. Jean-Sylvain Lienard, Philippe Tarroux. CNRS-LIMSI, Orsay. |
Pause Café
| 18h | Visite de la Cité Scientifique |
| 20h | Diner de Gala(sur inscription) |
VENDREDI 27 AVRIL 2001
CONJONCTION DE L’IMAGERIE INFORMATIQUE ET DE L’IMAGERIE MEDICALE.
| 9h00/9h20 | PTM3D : Un poste de travail pour l’imagerie radiologique. Angel Osorio.LIMSI-CNRS, Orsay. |
| 9h30/9h50 | Nouveaux algorithmes de reconstruction 3D. Gilles André.LIMSI-CNRS, Orsay. |
QUELQUES APPLICATIONS CLINIQUES DE L’IMAGERIE 3D.
| 10h00/10h20 | Lithiases rénales. Données Cliniques du Problème Bertrand Doré.CHU, Poitiers. Reconstruction 3D et visualisation Samuel Merran.FMP, Paris. |
| 10h/30/10h50 | Transplantation pulmonaire à partir de donneurs vivants. Données Cliniques du Problème Jean-Paul Couetil.Hôpital Bichat, Paris. . Reconstruction 3D et visualisation Samuel Merran.FMP, Paris. |
| 11h15/11h35 | Métastases pulmonaires et hépatiques sous traitement. Métastases pulmonaires. Angel Osorio.LIMSI-CNRS, Orsay. Métastases hépatiques. Vincent Servois.Institut Curie, Paris. |
| 11h45/12h00 | Discussion et Perspectives. |
| 12h00/12h20 | Hépatectomies virtuelles : corrélation radiochirurgicales Donatella di Stephano.Institut Paoli-Calmettes, Marseille. |
Pause Café
IMAGES 3D & CHIRURGIE.
| 14h30/14h50 | Une approche interactive de la reconstruction des images médicales 3D et 4D. Hervé Delingette.INRIA, Sophia Anthipolis. |
| 15h00/15h20 | Aide au diagnostic et réalisation optimale d’actes chirurgicaux. Luc Soler.IRCAD, Strasbourg. |
| 15h30/15h50 | Réseaux informatiques en neurochirurgie. Michel Desgeorges. HIA du Val de Gräce, Paris. |
| 16h00/16h20 | Chirurgie des anomalies trachéales : apport de l’imagerie 3D. Françoise Le Pimpec-Barthes.HEGP, Paris. |
| 16h30/16h50 | Chirurgie réparatrice faciale et mammaire Lucien Lapasin.Tricorder. |
GESTION INFORMATIQUE D’EXAMENS RADIOLOGIQUES NUMERIQUES.
| 17h00/17h15 | Un service de scannographie sans film Samuel Merran.FMP, Paris. |
| 17h15/17h30 | Collection électronique de dossiers radiologiques Samuel Merran.FMP, Paris. |
Georges Dolveck Responsables Scientifiques |